Zeit | Aktivität | |||
12:30-17:00Uhr | Startnummernausgabe neu im Powerlab | |||
13:30-18:30Uhr | Wertsachendepot | |||
14:00Uhr |
Start Sup Race Elite Männer |
|||
14:03Uhr |
Start Sup Race Elite Frauen |
|||
ab 15:30Uhr |
Start SUP Race Intermediate, Junior, Amateur |
|||
16:45Uhr | Start Kids Sup Race | |||
17:00Uhr | Start Seeüberquerung (inkl. AquajoggerInnen) | |||
17:05Uhr | Start UNIFIED SchwimmerInnen | |||
17:10Uhr | Siegerehrung SUP Race (im Strandbad) |
Zeit | Aktivität | |||
6:30-13:00Uhr | Startnummernausgabe neu im Powerlab | |||
6:30-7:30Uhr |
Check-in Middle Distance |
|||
7:00-8:00Uhr |
Check-in Olympic Distance |
|||
8:00-9:30Uhr |
Check-in Short Distance |
|||
7:00-16:00Uhr |
Wertsachendepot |
|||
ab 8:00Uhr | Rollingstart Middle Distance Triathlon | |||
ab 8:30Uhr | Rollingstart Olympic Distance Triathlon (inkl. Team) | |||
ab 10:20Uhr | Rollingstart Short Distance Triathlon (inkl. Team & Company) | |||
11:30-13:00Uhr | Check-out Short Distance | |||
11:30-14:00Uhr | Check-out Olympic Distance | |||
11:30-15:30Uhr | Check-out Middle Distance | |||
12:30Uhr | Rangverkündigung Olympic Distance (inkl. Team) | |||
13:30Uhr | Rangverkündigung Short Distance (inkl. Team & Company Triathlon) | |||
13:00-14:00Uhr | Check-in Kids Triathlon | |||
14:10Uhr | Rollingstart Kids Triathlon 14/15 Jahre | |||
14:25Uhr | Rollingstart Kids Triathlon 12/13 Jahre | |||
14:30Uhr | Rollingstart Kids Triathlon 8-11 Jahre | |||
15:00-15:30Uhr | Check-out Kids Triathlon | |||
15:15Uhr | Zielschluss Middle Distance | |||
15:30Uhr | Rangverkündigung Middle Distance & Kids Triathlon |
Information Anwohner:
Strassensperrung Sonntag, 10. September 2023:
Strassensperrung Uster: 07:30-16:00Uhr (Seeweg, Seestrasse von Kreisel Niederuster bis Greifensee)